Hier sind die Ergebnisse des 26. internationalen Bergsträßer Volleyballturniers!
Jeweils 3 gewonnene Spiele beim Nachtbeachturnier am Freitag
Dagmar & Thomas
Isabella & Arndt
Theresa & Max (von 1,2, Oberkörperfrei)
Laura & Roland (von Wodka Ahoi)
Beach – Ranglisten B – Turnier
Damen:
Platz 1: Becker/ Günther
Platz 2: Blazek/ Muschter
Platz 3: Kutschbach/ Rothkötter
Herren:
Platz 1: Erbs/ Geibel
Platz 2: Geiß/ Huth
Platz 3: Harnisch/ Zeiß
26. Bergsträßer Volleyballturnier
1 | KüsschenBÄM |
2 | Schwabenpornorückwärtsgucker |
3 | Grasnarbenpritscher |
4 | I brilli parlanti |
5 | Schädelweh |
6 | Die Zerschmetterlinge |
7 | TV Killers |
8 | Mixeed Bam Bam |
9 | Ups, Tschuldigung |
10 | Fat M Auhur |
11 | Steht noch nicht fest |
12 | Fallende Pottwale in Vanillesoße |
13 | Wir und Ihr |
14 | Bitte ein Bit |
15 | Blockupy |
16 | Hinne Discht |
17 | Alles Supi! |
18 | Die, die gestern noch gefeiert haben |
19 | United M.O.P.P. |
20 | Waikiki Freilos Killer |
21 | Brot kann man nicht einfrieren |
22 | Die Achsel des Bösen |
23 | Fette Beute |
24 | SG Force |
25 | Die blutige Hand am Sacke des Kalifen |
26 | Happy Hippos |
27 | Allstar Dreamteam |
28 | Jack Daniels Bongo Group |
29 | Zamme diwelde Joghurtoimer |
30 | Old Schmetterhand |
31 | Schoppeindekopp |
32 | Paternoster |
33 | Die mit dem Pool |
34 | Weizenbierfreunde |
35 | Wodka Schnee |
36 | Marsupilami |
37 | Besser widerlich als wieder nicht |
38 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem |
39 | Die Höllis |
40 | The old Beasty Boys und die jungen Hühner |
41 | Dirt Devils |
42 | Bleifieß |
43 | Energy |
44 | FUNtastic |
45 | Kleppies |
46 | Mila Ayuhara, Chuck Norris und die Ahoi Bräusler |
47 | Hibbelisch |
48 | Das notorische Loch in der Feldabwehr |
49 | Looping Loui Shooting Stars |
50 | Charmin Bears |
51 | Leg Dich nicht mit Eva an |
52 | Voll auf die Nüsse |
53 | Raving Rabids |
54 | 1,2, Oberkörperfrei |
55 | Wodka Ahoi |
56 | Hefeweizenradler ohne Limo |
57 | Spiesemer Zappe |
58 | Rasenmäher |
59 | Bornheimer Rasenpfleger |
60 | Sechs on the Beach |
61 | Kreiskolbenmotor |
62 | Walter Würfelhusten |
63 | Cool Runnings |
64 | Komm Gelb, geh´ blau |
65 | Kleine Römerlein |
66 | Los Asakims |
67 | Sandflöhe |
68 | Wusel Dusel |
69 | Dorie´s Möpse |
70 | Die Funtastischen Sechs |
71 | TBW Amigos |
72 | Don´t move |
73 | Wilde Sau |
74 | Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld |
75 | Kinsteere |
76 | Mansikalaivos |
77 | Tuborg Lusus Gold |
78 | Wer will und wer kann noch |
79 | Lichtenberg´s Erben |
80 | Hängt´s Netz tiefer |
81 | Nippelalarm |
82 | Wilfried Gruber |
83 | Joey und die wilden fünf |
84 | Querschläger |
85 | Der Gerät |
86 | Römer auf dem Gras |
87 | Wie war das denn am Anfang nochmal |
88 | Zombies and Pornstars |
89 | Flying Dodo Birds |
90 | Hirschbrunner Kaffeesäcke |
91 | Mi Casa tu Casa |
92 | DISBU Rüsselscheinwöörferbande |
93 | Das blaue Wunder |
94 | Baum fällt! |
95 | Flamongos |
96 | Freilos |
97 | Netzroller |
98 | Eurofighter |
99 | Die Findlinge |
100 | Der Lauf der Dinge |
101 | Volleyfische |
102 | Style und das Geld |
103 | Smarties |
104 | Normal ist das nicht |
105 | Hakunamatata |
106 | O´zapft is´ |
107 | Grashoppers |
108 | Ups, das war mein Ball |
109 | Brauer Rangers |
110 | Cubalibrepritschbaggerklüngelköpp |
111 | Sechs richtige |
112 | Geh ans Netz und mach was |
Vielen Dank an alle Teilnehmer und bis nächstes Jahr, beim 27. Turnier!
Kommentar hinzufügen