Es bedarf ggfls. ein paar Tage bis eure Meldung hier erscheint.
Zahlungseingang bis 04.02.2025 – 20:10Uhr berücksichtigt.
# | Teamname | Verein/Meldende(r) | aus | € | ME |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bierbumser | L.E. Volleys / Falko |
Leipzig | x | 26.1. |
2. | Die blauen Gelben | SV Blau-Gelb Frankfurt e.V. |
Frankfurt | x | 26.1. |
3. | Die Bierhörner | TSV Münnerstadt / Sandro |
Münnerstadt | x | 27.1. |
4. | Die Netztester | Alex | Heppenheim | 27.1. | |
5. | Alkonüme Hühner | TuS Griesheim / Amadeus |
Griesheim | x | 27.1. |
6. | Die Floristen | Simon | Liederbach | x | 27.1. |
7. | Pop-up-Blocker | Tom | Darmstadt | x | 27.1. |
8. | Pfeifen und ein Dudelsack | TG Bornheim / Norman |
Frankfurt | x | 27.1. |
9. | Tuborg Luxus Gold | TV Gustavsburg / Uwe |
Gustavsburg | x | 27.1. |
10. | Giants Gedern 1 | TV Gedern / Alexander |
Gedern | 27.1. | |
11. | Giants Gedern 2 | TV Gedern / Alexander |
Gedern | 27.1. | |
12. | Giants Gedern 3 | TV Gedern / Alexander |
Gedern | 27.1. | |
13. | VC Hauptsache Drin | VC Ober-Roden / Aniol |
Ober-Roden | x | 27.1. |
14. | Volleyballerinas | Lars | Altrip | x | 27.1. |
15. | Kamikaze Team | Feldo | Michelstadt | 27.1 | |
16. | Fuego | Maia | Wiesbaden | 27.1 | |
17. | how i blocked your mother | Fabian | Gießen | 27.1 | |
18. | Rüsselfieber | Thomas | Ginsheim- Gustavsburg |
x | 28.1 |
19. | Baller die Waldfee | Thomas | Ginsheim- Gustavsburg |
x | 28.1 |
20. | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Benny | 28.1 | ||
21. | Oasengänger | Philipp | Hamburg | x | 28.1. |
22. | Pfeffikörner | Shaleen | Bad Vilbel | x | 28.1. |
23. | Thaddäus | Darmstadt | x | 28.1. | |
24. | Hot Potato Volleyballers | Darmstadt | x | 28.1. | |
25. | Käsadija | Maurice | Maintal | x | 28.1. |
26. | Wo sind hier Blockwürstchen | Jan | Wiesbaden | x | 28.1. |
27. | Das ist kein Glitzer, wir schwitzen! | Hanno | Schöneck | x | 28.1. |
28. | Viel Spaß | Anastasiia | Eschborn | x | 28.1. |
29. | Ahoi Brause | Tanja | Darmstadt | 28.1. | |
30. | 6 PS | Michael | Bückeburg | x | 28.1. |
31. | Hoppelhase Hans | Marwin | Mainz | x | 28.1. |
32. | Huddel A Fatz | Christopher | Wiesbaden | x | 28.1. |
33. | Tuutebattien | Christopher | Wiesbaden | x | 28.1. |
34. | PainKillers | Jasmin | Gäufelden | x | 28.1. |
35. | Die Angriffsbagger | Alexandra | 28.1. | ||
36. | Team USA | Ty | Kaiserslautern | 28.1. | |
37. | Un´ Hepp | Mareike | Frankfurt | x | 28.1. |
38. | smash or pass | Sönke | Frankfurt | x | 28.1. |
39. | Schwankende Schildkröten | Max | Celle | x | 28.1. |
40. | SVEN und die ALTEN | Sven | Hanau | x | 28.1. |
41. | Oops! We hit it again | Pascal | Bad Kreuznach | 28.1. | |
42. | Aufschlag Schorle | Mirko | Marburg | x | 28.1. |
43. | Die Gummi-Bierschiss-Bande | Moritz | Rimbach | x | 29.1. |
44. | Uffbasse ihr spielt als nächstes | Moritz | Rimbach | x | 29.1. |
45. | Monster Block AG | Felix | Mainz | x | 29.1. |
46. | Skihasen | Lena | 29.1. | ||
47. | Monster-Mix | Tobias | Bau Nauheim | x | 29.1. |
48. | Läufer 7 | Jörg | Friedrichsdorf | 30.1. | |
49. | Frankytown Crew | Eva | Frankfurt | x | 30.1. |
50. | Helme auf! | Gila | Frankfurt | 30.1. | |
51. | Alles außer Schiedsgericht | Michael | Langen | x | 30.1. |
52. | Luke Skyballer | Jan | Mainz | x | 30.1. |
53. | Spritzpups | Lukas | Walldorf | x | 30.1. |
54. | Schmetterlinge | Max | Mainz | x | 30.1. |
55. | Die Schneckchen | Laura | Langen | x | 31.1. |
56. | Die Übersteiger | Laura | Langen | x | 31.1. |
57. | InTeam | Marina | München | x | 31.1. |
58. | EC Hohegrete 1 | Stefanie | Etzbach | 31.1. | |
59. | EC Hohegrete 2 | Stefanie | Etzbach | 31.1. | |
60. | Ulle war sauber! | Torsten | Frankfurt | x | 31.1. |
61. | Tanzmaschine | TV Eschborn | Eschborn | 31.1 | 62. | Schlechtschmetterfront | Ina | Flörsheim | x | 1.2. |
63. | KK Tannenbaum | Oliver | 1.2. | ||
64. | VC Saufi Q | Sebastian | Dormagen | 1.2. | |
65. | VC Saufi W | Sebastian | Dormagen | 1.2. | |
66. | Tschakalaka | Nadine | Frankfurt | x | 1.2. |
67. | MS VollVoll | Sascha | Polch | 1.2. | |
68. | MS VollVollerAmVollsten | Sascha | Polch | 1.2. | |
69. | Weizen-Selbst-Hefe-Gruppe | Chili | Hüttenfeld | x | 1.2. |
70. | Bagger mich nicht an | Hannah | Augsburg | x | 1.2. |
71. | Kreiskolbenmotor | Robert | Jena | x | 1.2. |
72. | Pringles mit Niveau | Theresa | Würzburg | 1.2. | |
73. | Uff de Kopp | Herwart | Biebesheim | x | 1.2. |
74. | Die dicken Kinder | Nanda | München | 1.2. | |
75. | Die Blockwürstchen | Anna | Minden | 1.2. | |
76. | Dirt Devils | Holger | 1.2.x | ||
77. | Alle Lutscher | Carina | Idstein | x | 1.2. |
78. | Die Turnierleitung | Janik | Göttingen | 1.2. | |
79. | Florelle | Florian | Darmstadt | x | 1.2. |
80. | TurBiene Maja | Tawan | Frankfurt | 1.2. | |
81. | Monstermöpse | Andi | Bad Vilbel | x | 1.2. |
82. | White Wings 1 | Tim | Oberursel Taunus | 2.2. | |
83. | White Wings 2 | Tim | Oberursel Taunus | 2.2. | |
84. | hov | Alex | Mainz | x | 2.2. |
85. | Bretterfrösche | Jan | Offenbach | x | 2.2. |
86. | Harry Blocker | Lily | Darmstadt | x | 2.2. |
87. | Neville Longblocker | Lily | Darmstadt | 2.2. | |
88. | Gold Diggers | Michael | Langen | x | 2.2. |
89. | Blackschotten | Adrian | Friedrichsdorf | 2.2. | |
90. | Frechdachse | Ruben | Darmstadt | x | 2.2. |
91. | TSV SCHOTT | Daniel | Mainz | x | 2.2. |
92. | Wilde Sau! | Colin | Finneland | x | 2.2. |
93. | SHALALALA Auerbach ist nur einmal im Jahr | Günter | Ludwigshafen | x | 2.2. |
94. | OSC 1 | Kevin | Offenbach | 2.2. | |
95. | OSC 2 | Kevin | Offenbach | 2.2. | |
96. | Sauf-Sport-Balance | Alexander | 3.2. | ||
97. | Mila SUPERSTAR im besten Alter! | Thomas | Frankfurt | x | 3.2. |
98. | Tiefflieger | Quirin | Frammersbach | x | 3.2. |
99. | Ahoi Brause 2 | Tanja | Darmstadt | 3.2. | |
100. | Maschinen | Marieke | Duisburg | 3.2. | |
101. | Die Frecheren Dachse | Ruben | Darmstadt | x | 3.2. |
102. | Ente, Ente, Ente, Huhn! | Sina | Frankfurt | 3.2. | |
103. | Chakalaka bäm bäm | Volker | Frankfurt | 27.1. | |
104. | KK Tannenbaum | Oliver | Leer | 1.2. | |
105. | Mila Ayuhara, Chuck Norris und die Ahoi Bräusler | Markus | Pfinztal | 3.2. | |
106. | Orient Express | Sait | Mannheim | x | 3.2. |
107. | TV Killers | Pia Nau | Frankfurt | 3.2. | |
108. | FFG Idaho | Sascha | Büttelborn | 3.2. | |
109. | Idaho Allstars | Sascha | Büttelborn | 3.2. | |
110. | Kreiskolbenmotor | Bork | Leipzig | 3.2. | |
111. | Team Awesome | Fabian | Leer | 3.2. | |
112. | All you can beat | Volker | Frankfurt | 3.2. | |
113. | Yellow from blue Egg. | Sebastian | Bückeburg | 4.2. | |
114. | TÜBB | Felix | Tübingen | 4.2. | |
115. | Döner mit Allrad | Till | Fulda | 4.2. | |
116. | Jugenheimer Gold | Martin | Seeheim- Jugenheim | 4.2. | |
117. | Die Promillekiller | Anna | Eppelheim | 4.2. | |
118. | Schni-Schna-Schnapsi | Antonia | Jena | 4.2. | |
119. | Die Glücksbringer | Hatice | Mannheim | 4.2. | |
120. | Wir tun nix, wir wollen nur spielen! | Sally | Frankfurt am Main | 4.2. | |
121. | FSV Schifferstadt | Alex | Limburgerhof | 4.2. | |
122. | |||||
123. | |||||
124. | |||||
125. | |||||
126. | |||||
127. | |||||
128. |